« 東京株式市場・大引け | Main | 東証1部値上がり・値下がり上位(6/19) »

東証1部値上がり・値下がり上位(7/10)

<値SDmlrnms5U=">5LiKがり>
No   銘柄       現在値    前日比
1  8868 URBAN   248      41
2  4714 リソー教育  1,851      300
3  5659 SDjgqzjgqTjg4k=">5pel5pys精線    525      80
4  8101 GSIクレオス 186      23
5  8874 ジョイント   570      66
6  8888 クリード   89,400     10,000
7  3107 大和紡績    256      26
8  6247 日阪製作所  2,275      230
9  3789 ソネットエン 371,000     36,000
10  4723 グッドウィル 5,700      540

<値下がり>
No   銘柄       現在値    前日比
1  9997 ベルーナ    509      -100
2  6793 山水電気     7       -1
3  8913 ゼクス    26,350     -3,650
4  5998 アドバネクス  161      -17
5  1972 三晃金属    415      -35
6  3076 あいHD    461      -32
7  4098 チタン工業   207      -14
8  8742 小林洋行    324      -21
9  1930 北陸電気工事  325      -21
10  6866 日置電機   1,715     -107



resignのブログ wisdomブログ

Posted at 20:20 | | この記事のURL

この記事のURL

http://access-up-blog.com/burst/entry4.html